<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>WikiMapps</title>
	<atom:link href="http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wikimapps.com</link>
	<description>Collaborative apps with maps</description>
	<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:55:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WikiCrimes em São Gonçalo</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=387</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[São Gonçalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Um novo modelo de uso de WikiCrimes está surgindo com o exemplo do site São Gonçalo em foco  no Rio de Janeiro. O site é de uso geral com informações diversas sobre a cidade e com serviços à população. Fui procurado por seu idealizador, Igor Paim, que desejava encontrar formas de integrar WikiCrimes no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo modelo de uso de WikiCrimes está surgindo com o exemplo do site <a href="http://www.saogoncaloemfoco.com.br/">São Gonçalo em foco</a>  no Rio de Janeiro. O site é de uso geral com informações diversas sobre a cidade e com serviços à população. Fui procurado por seu idealizador, Igor Paim, que desejava encontrar formas de integrar WikiCrimes no seu site. Decidimos então realizar a mesma estratégia já em funcionamento no Diário do Nordeste em que o mapa de WikiCrimes é embutido na matéria do Jornal (veja um exemplo <a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=555461">aqui</a>). São Gonçalo é a segunda cidade mais populosa do Estado do Rio (cerca de 1 milhão de habitantes) e, como toda grande cidade, com vários problemas de Segurança Pública. Espero que essa iniciativa motive cada vez mais a participação do cidadão de São Gonçalo a compartilhar informações sobre crimes. Esta é a primeira tentativa desse tipo, mas que deverá ser replicada para uso em outros sites e blogs desse tipo. <span style=""> </span>Vejam na figura abaixo como fica WikiCrimes no site de São Gonçalo.<o:p></o:p></span>  <br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SOBIG7m488I/AAAAAAAAAO4/sulG-KVTjwE/s1600-h/Wikicrimes+em+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo.JPG"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://2.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SOBIG7m488I/AAAAAAAAAO4/sulG-KVTjwE/s400/Wikicrimes+em+S%C3%A3o+Gon%C3%A7alo.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5251276449431221186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Receba Alertas de WikiCrimes</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=376</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=376#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 03:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[gestão de polícia]]></category>

		<category><![CDATA[seguranca publica]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[WikiCrimes está com novidades no ar. Agora é possível receber alertas de crimes que são registrados em áreas que o usuário definiu. Essa é a primeira iniciativa no sentido de prover serviços aos usuários do sistema. Basta ir a WikiCrimes e acessar o novo ícone ao lado da mão de movimentação do mapa. Clicando nele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WikiCrimes está com novidades no ar. Agora é possível receber alertas de crimes que são registrados em áreas que o usuário definiu. Essa é a primeira iniciativa no sentido de prover serviços aos usuários do sistema. Basta ir a WikiCrimes e acessar o novo ícone ao lado da mão de movimentação do mapa. Clicando nele será possível marcar uma área de interesse (por exemplo, um quadrado onde o centro seria sua residência) e definir com que periodicidade quer receber os alertas. A partir de então, qualquer crime registrado dentro desse quadrado dará origem a um email lhe informando do ocorrido. <span style=""> </span>Na foto abaixo é possível identificar o ícone que representa um polígono(circundado) e uma área de alerta demarcada. Não perca tempo! Clique <a href="http://www.wikicrimes.org/">aqui</a>, para ir a WikiCrimes e definir sua área de alerta.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SMZRubhH8II/AAAAAAAAAOI/G3J_gdhRxvk/s1600-h/Alertas+em+WikiCrimes.JPG"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://1.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SMZRubhH8II/AAAAAAAAAOI/G3J_gdhRxvk/s400/Alertas+em+WikiCrimes.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5243968674222043266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=376</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WikiCrimes no KM Brasil 2008</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=367</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 03:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[cultura do compartilhamento]]></category>

		<category><![CDATA[Gestão do conhecimento]]></category>

		<category><![CDATA[KM Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento é uma ONG que visa ser o grande fórum de discussão e estímulo à gestão de conhecimento e em última instância contribuir para diminuir a desigualdade no acesso ao conhecimento e melhoria da competividade das organizações.  Todos os anos um Congresso Internacional, chamado KM Brasil,  é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="" lang="PT-BR">A Sociedade Brasileira de Gestão de Conhecimento é uma ONG que visa ser o grande fórum de discussão e estímulo à gestão de conhecimento e em última instância contribuir para diminuir a desigualdade no acesso ao conhecimento e melhoria da competividade das organizações. </span><span style="font-size: 10pt; color: gray;" lang="PT-BR"><span style=""> </span></span><span style="" lang="PT-BR">Todos os anos um Congresso Internacional, chamado KM Brasil,<span style="">  </span>é realizado para congregar os associados da SBGC<span style="">  </span>e onde palestrantes de diversas regiões do mundo são chamados a interagir. Esse ano estou tendo a grata satisfação de participar do KM Brasil 2008 como palestrante. Fui convidado pela SBGC para falar sobre a minha experiência com WikiCrimes e debater com outras pessoas que contarão suas iniciativas em gestão do conhecimento. O evento será realizado em São Paulo no hotel Century e se desenvolverá durante os dias de 27, 28 e 29 desse mês. Para maiores informações sobre o congresso, inclusive a programação do evento clique <a href="http://www.kmbrasil2008.com.br/">aqui</a>. Manterei o blog atualizado com assuntos discutidos lá.<o:p></o:p></span>
<p class="MsoNormal"><span style="" lang="PT-BR"><br /><o:p></o:p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Londres Cria um WikiCrimes</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=362</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[gestão de polícia]]></category>

		<category><![CDATA[gestÃ£o pÃºblica]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[polícia]]></category>

		<category><![CDATA[seguranca publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Londres lançou um sistema similar a WikiCrimes. Um mapa de crimes permite o cidadão saber onde é perigoso. A grande diferença do mapa Londrino para WikiCrimes é que o projeto é patrocinado pela Prefeitura da cidade e os dados vêm diretamente da Polícia. A idéia é exatamente a de fornecer transparência ao cidadão. Aqui no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="" lang="PT-BR">Londres lançou um sistema similar a WikiCrimes. Um mapa de crimes permite o cidadão saber onde é perigoso. A grande diferença do mapa Londrino para WikiCrimes é que o projeto é patrocinado pela Prefeitura da cidade e os dados vêm diretamente da Polícia. A idéia é exatamente a de fornecer transparência ao cidadão. Aqui no Brasil, enviei uma correspondência a todas as Secretarias de Segurança do País, solicitando que sejam parceiros de WikiCrimes e que ponham a disposição do cidadão os dados que, em última instância, lhes pertencem. Nenhuma das nossas Polícias se dispôs a fornecer seus dados. Semana passada fiz uma apresentação no Ministério da Justiça para representantes de algumas prefeituras de cidades que têm se sobressaído no combate a criminalidade. Talvez tenha mais receptividade dessa esfera de governo. Não me desespero. É só uma questão de tempo. Pena que não consigamos ser pioneiros em um projeto desse, justamente pela tremenda miopia de nossos governantes e gestores públicos. Quando for sucesso lá fora e todo o mundo(literalemente) estiver fazendo, passaremos a fazer também Abaixo acrescento uma foto do site londrino que pode ser acessado <a href="http://maps.met.police.uk/">aqui</a>. <o:p></o:p></span> <br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SKjtfR8mQWI/AAAAAAAAANw/A0JxZYTm_fA/s1600-h/London+Mapping+Crime.JPG"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SKjtfR8mQWI/AAAAAAAAANw/A0JxZYTm_fA/s400/London+Mapping+Crime.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5235695688467497314" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WikiCrimes em Europocket</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=348</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 03:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[europocket]]></category>

		<category><![CDATA[França]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[mÃ­dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Alguém já ouviu falar de EuroPocket (veja http://europocket.tv/) ? Talvez ainda seja meio desconhecido por aqui, mas na Europa começa a fazer seu caminho. Trata-se de uma “rede de TV” para a Internet e dispositivos móveis como celulares. Notícias rápidas e normalmente sobre iniciativas inovadoras. Pois bem, WikiCrimes já está lá. Vejam abaixo o noticiário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém já ouviu falar de EuroPocket (veja http://europocket.tv/) ? Talvez ainda seja meio desconhecido por aqui, mas na Europa começa a fazer seu caminho. Trata-se de uma “rede de TV” para a Internet e dispositivos móveis como celulares. Notícias rápidas e normalmente sobre iniciativas inovadoras. Pois bem, WikiCrimes já está lá. Vejam abaixo o noticiário em Francês (é a última notícia no vídeo).  Para os não familiarizados com a língua de Molière vale uma pequena tradução (desculpem-me pela obviedade momentânea). A jornalista apresenta o site comparando com a Wikipédia, apresenta este que vos escreve como idealizador, sugere a participação  e diz “quant à fiabilité, c&#8217;est à vous de voir”(quanto a confiabilidade, a verificar). Boa sugestão! Mas para isso, “compartilhem informações sobre crimes”.<br /><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jee6gRN5NY8&amp;hl=en&amp;fs=1"><param name="allowFullScreen" value="true"><embed src="http://www.youtube.com/v/jee6gRN5NY8&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WikiCrimes e DN</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=346</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=346#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[diário do nordeste]]></category>

		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>

		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Os leitores do Diário do Nordeste On Line já devem estar habituados a ver WikiCrimes sendo referenciado nas matérias policiais daquele Jornal. Aqueles que não tomaram conhecimento ainda dessa forma inédita de apresentar as notícias podem dar uma olhada na reportagem que saiu hoje aqui. Ela representa o quão rico pode ser essa parceria inovadora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os leitores do Diário do Nordeste <span style="FONT-STYLE: italic">On Line</span> já devem estar habituados a ver <a href="http://www.wikicrimes.org/">WikiCrimes </a>sendo referenciado nas matérias policiais daquele Jornal. Aqueles que não tomaram conhecimento ainda dessa forma inédita de apresentar as notícias podem dar uma olhada na reportagem que saiu hoje<span style="TEXT-DECORATION: underline"> <a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=555461">aqui</a>. </span>Ela representa o quão rico pode ser essa parceria inovadora. O leitor do jornal tem, com o mapa de WikiCrimes, uma contextualização geográfica da notícia e pode movimentar o mapa, aproximando-o ou distanciando-o, a assim identificar outros eventos na região em questão. Essa iniciativa é mais uma convergente com nossa política de publicizar as informações criminais. É importante, acima de tudo, perceber que tudo isso só é possível porque existem pessoas que registram crimes em WikiCrimes. Por isso, não esqueçam de <span style="TEXT-DECORATION: underline">&#8220;compartilhar informações sobre crimes&#8221;.</span><a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=555461"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=346</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WikiCrimes na PC Magazine</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=332</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 03:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[mÃ­dia]]></category>

		<category><![CDATA[pc magazine]]></category>

		<category><![CDATA[polÃ­tica de ciÃªcia e tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[A revista PC Magazine é um ícone no mundo da tecnologia. Surgiu logo depois do nascimento do PC e tornou-se referência para tudo que se produz, se usa e se diz sobre PCs. Posteriormente, passou a tratar da micro-informática como um todo e, evidentemente, da web. Para mim a revista traz sentimentos nostálgicos, pois me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A revista PC Magazine é um ícone no mundo da tecnologia. Surgiu logo depois do nascimento do PC e tornou-se referência para tudo que se produz, se usa e se diz sobre PCs. Posteriormente, passou a tratar da micro-informática como um todo e, evidentemente, da web. Para mim a revista traz sentimentos nostálgicos, pois me lembro como, na época da Universidade, me entusiasmava ao acessar seus exemplares importados que nos faziam sonhar com as tecnologias ali apresentadas. Vivíamos em uma época de reserva de mercado em Informática, isolados do resto do mundo e sempre aquém em termos de inovação. É por essa razão que me senti particularmente feliz ao ver a matéria, em um espaço bem generoso, sobre WikiCrimes na PC Magazine (exemplar brasileiro) que está nas bancas nesse mês. Digitalizei a página da matéria e a estou postando abaixo. O site da revista é pcmag.uol.com.br. Compartlhem de minha felicidade!</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SF8WwlzwD5I/AAAAAAAAAMI/67nq3scNbsc/s1600-h/WikiCrimes+PC+mag.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SF8WwlzwD5I/AAAAAAAAAMI/67nq3scNbsc/s400/WikiCrimes+PC+mag.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5214911917557026706" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WikiCrimes no Gafanhoto</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=321</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[Gafanhoto]]></category>

		<category><![CDATA[inovacao]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Nessa quarta-feira estarei em São Paulo no Espaço Gafanhoto (www.gafanhoto.com.br) discorrendo sobre WikiCrimes e debatendo com outros inovadores da web no Brasil e com inovadores americanos da Yahoo. O evento está sendo chamado de Gafanhoto Web Innovation. O site Gafanhoto (devastando culturas) é uma iniciativa brasileira capitaneado por Cazé Peçanha e vem se tornando espaço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa quarta-feira estarei em São Paulo no Espaço Gafanhoto (www.gafanhoto.com.br) discorrendo sobre WikiCrimes e debatendo com outros inovadores da web no Brasil e com inovadores americanos da Yahoo. O evento está sendo chamado de Gafanhoto Web Innovation. O site Gafanhoto (devastando culturas) é uma iniciativa brasileira capitaneado por <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Caz%C3%A9_Pe%C3%A7anha">Cazé Peçanha </a>e vem se tornando espaço obrigatório para aqueles que acompanham a Web 2.0 no Brasil. Veja a programação abaixo:<br />13:30 - Welcome drinks<br />14:00 - Abertura<br />14:20 - Palestra 01 - Gilberto Knuttz (Xpock)<br />14:40 - Palestra 02 - Marco Gomes &amp; Marcos Tanaka (Boo-Box)<br />15:00 - Break<br />15:20 - Palestra 03 - Vasco Furtado (WikiCrimes)<br />15:40 - Debate Sobre Inovação (Mediação de Manoel Lemos, com Gilberto Knuttz, Marco Gomes, e Arthur Lima)<br />16:20 - Break<br />16:40 – Apresentação time Brickhouse – Inovação<br />17:10 – Live Tour com Y! Live nos escritórios da Brickhouse<br />17:30 - Q&amp;A<br />18:00 – Happy Hour com banda Plano B<br />O evento será transmitido ao vivo por dois canais : http://live.yahoo.com/gafanhoto com tradução simultânea durante a apresentação dos membros do Yahoo! Brickhouse e http://live.yahoo.com/gafanhoto2 para acompanhar o evento sem intervenções. Para maiores informações e inscrições clique <a href="http://blog.gafanhoto.com.br/?p=133">aqui </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Novas DivulgaÃ§Ãµes de WikiCrimes</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=318</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[estado de minas]]></category>

		<category><![CDATA[França]]></category>

		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<category><![CDATA[RFI]]></category>

		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Ontem WikiCrimes foi apresentado aos mineiros. O Jornal O Estado de Minas fez uma matéria na sua seção de tecnologia. Aqui na Europa, tive oportunidade de dar uma entrevista para a Rádio França Internacional. Infelizmente a versão francesa de WikiCrimes ainda está no forno, mas será lançada em breve. Veja a matéria do Estado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem WikiCrimes foi apresentado aos mineiros. O Jornal O Estado de Minas fez uma matéria na sua seção de tecnologia. Aqui na Europa, tive oportunidade de dar uma entrevista para a Rádio França Internacional. Infelizmente a versão francesa de WikiCrimes ainda está no forno, mas será lançada em breve. Veja a matéria do Estado de Minas no portal uai clicando <a href="http://www.uai.com.br/UAI/html/sessao_8/2008/05/29/em_noticia_interna,id_sessao=8&#038;id_noticia=64921/em_noticia_interna.shtml">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WikiCrimes e DiÃ¡rio do Nordeste</title>
		<link>http://blog.wikimapps.com/?p=314</link>
		<comments>http://blog.wikimapps.com/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 03:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[wikicrimes]]></category>

		<category><![CDATA[diário do nordeste]]></category>

		<category><![CDATA[mapeamento criminal]]></category>

		<category><![CDATA[seguranca publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wikimapps.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[
WikiCrimes a partir de hoje ganhou um novo parceiro: o jornal Diário do Nordeste. Além do registro de crimes que coleta para suas matérias, a parceria prevê o uso de widgtes nas matérias on-line do jornal. Widgets são pequenos aplicativos que normalmente são copiados de um site para outro. No caso de WikiCrimes, os widgtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SDOTSZcUYxI/AAAAAAAAAJs/cMRmEkPhmOc/s1600-h/DN+e+WC.JPG"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;" src="http://3.bp.blogspot.com/_lVuFDEpAmpU/SDOTSZcUYxI/AAAAAAAAAJs/cMRmEkPhmOc/s400/DN+e+WC.JPG" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5202663938819646226" /></a></p>
<p>WikiCrimes a partir de hoje ganhou um novo parceiro: o jornal Diário do Nordeste. Além do registro de crimes que coleta para suas matérias, a parceria prevê o uso de widgtes nas matérias on-line do jornal. Widgets são pequenos aplicativos que normalmente são copiados de um site para outro. No caso de WikiCrimes, os widgtes são pequenos mapas que mostram crimes e que indicam um determinado crime em particular destacado na matéria. Acima coloquei uma foto de como a matéria do DN fica com o widget  de WikCrimes. Para acessar a matéria diretamente no jornal on line, clique <a href="http://http//diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=539138">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wikimapps.com/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
